S/No. | Parishes | Parish Priests | PARISH VICARS |
---|---|---|---|
1 | Abonuzu Imezi Owa (St. Martin) | Chime John | |
2 | Agba-Umana (St. Anthony) | Nwani Jude | |
3 | Aguoba (St. Patrick) | Amuji Emmanuel | |
4 | Aguobu Iwollo (St. Martin) | Maduekwe Adoctus | |
5 | Aguobu Owa (Christ the King) | Agboso Matthias | |
6 | Aguobu Umumba (St. Mary) | Onoh Jude | |
7 | Awha Imezi (St. Michael) | Onyia Chukwuka | |
8 | Awha Agbagbo (St. Paul) | Adaoji Simon Ogochukwu | |
9 | Awha Ndiagu (St. John Cross) | Chiene Nathaniel | |
10 | Imama Iwollo (Holy Rosary) | Njom Anthony | |
11 | Ihuonyia Amansiodo (St. Patrick) | Ekesili Callistus | |
12 | Imezi-Owa (Our Lady of Lourdes) | Igboamalu Philip | Ikogwu Samuel |
13 | Iwollo (Sacred Heart) | Ubaka Victor | Nnamani Charles K. |
14 | Mgbagbu-Owa (St. Paul) | Offiaukwu Luke | |
15 | Mgbagbu-Owa (St. Pius) | Okafor Richard | |
16 | Obeleagu Umana (St. Augustine) | Nnadozie Casmir | |
17 | Obeleagu Umana (St. Peter) | Okudo Christopher | |
18 | Obinofia (St. Dominic) | Ozana Ifeanyi | |
19 | Obinofia Ndiuno (St. Mark) | Onyia Simon | |
20 | Oghe (St. Theresa) | Nwatu Josephat | Obasi Uchenna |
21 | Oghe, Akama (St. Mary) | Fr. Peter Anyanwu (CM.) | Ezeanona Collins CM |
22 | Oghe, Amansiodo (St. John) | Nwobodo Peter | |
23 | Ogulogu Olo (St. Theresa) | Ozokeke Bartholomew | |
24 | Ogwofia Imezi-Owa (St. Patrick) | Egwuiyi Hyacinth | |
25 | Okpudo Obeleagu Umana (St. Michael) | Okafor Donatus | |
26 | Okpueze Umumba (Christ the King) | Onyirioha Henry | |
27 | Olo (Christ the King) | Amalu Alexander | |
28 | Olo (St. Joseph) | Obu Uzochukwu | |
29 | Olo Ibite (St. Andrew) | Onoh Cosmas Chinaluka | |
30 | Olo, Imezi (St. Paul) | Ugwu Sylvester | |
31 | Omughu (St. Joseph) | Akachukwu Anthony | |
32 | Ugwuetiti-Amansiodo Oghe (St. Joseph) | Ugwa John | |
33 | Umuaji-Mgbagbuowa (Holy Rosary) | Ogbozor Patrick | |
34 | Umana Ndiagu (St. Mark) | Udengwu Anthony | |
35 | Umudim – Imezi Owa (St. Charles) | Ani Okechukwu | |
36 | Umudim – Aguobu Owa (Immaculate Conception) | Okonkwo Humphrey | |
37 | Umumba Ndiagu (St. Peter) | Okofia Reuben | |
38 | Umumba Ndiuno (St. Mary) | Aneke Paschal | |
39 | Upata Ezema (St. Theresa) | Igah Collins | |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 |